ヒルト材 / バットキャップ材
| 材 質 | サイズ | 価格 | |
| ニッケルシルバー | 8 x 14 x 200 | ¥3280 | 最も多く使われているサイズ |
| ニッケルシルバー | 10 x 20 x 200 | ¥3820 | ラブレスサイズや大型のナイフ用 |
| ニッケルシルバー | 14 x 20 x 200 | ¥4,086 | ロング・ヒルトや特殊なヒルトに |
| ブラス | 8 x 15 x 200 | ¥1100 | 最も多く使われているサイズ |
| ブラス | 10 x 20 x 200 | ¥1700 | ラブレスサイズや大型のナイフ用 |
| ステンレス | 8 x 16 x 200 | ¥1450 | 最も多く使われているサイズ |
| ステンレス | 10 x 20 x 200 | ¥1900 | ラブレスサイズや大型のナイフ用 |
| ジュラルミン | 25 x 40 x 200 | ¥4,180 | バット・キャップ用 |
NS加工済み「コの字型」ヒルト
ヒルトの溝を切る作業は簡単そうで、実はなかなか難しいので、機械加工により正確な溝を切ったヒルト材料を用意しています。 格段に仕上がりが変わります。 ニッケル・シルバー製
![]() |
サイズ | 価格 | |
| 3.0mm 鋼材用 | 8 x 14 x 40 | ¥1800 | |
| 4.0mm 鋼材用 | 8 x 14 x 40 | ¥1800 | |
| 4.5mm 鋼材用 | 8 x 14 x 40 | ¥1800 | |
| 5.0mm 鋼材用 | 10 x 20 x 40 | ¥1,980 |
ボルスター / ライナー材
| ボルスター ヒルトのようにはめ込み式でなく2枚の板材を表と裏から貼り付けたものライナー 主にフォールディングナイフのハンドル材を張り付ける薄い金属板の部分。ボルスター材としてだけではなく、メタルシースやエスカッションプレートの素材としてもお使い下さい。裁断機による切断を行っておりますので、周囲 1~2㎜に多少の歪みがある場合があります。 |
| 材 質 | サイズ | 価格 |
| ニッケル・シルバー板 | 0.5 x 100 x 180 | ¥990 |
| ニッケル・シルバー板 | 1.0 x 100 x 180 | ¥1560 |
| ニッケル・シルバー板 | 3.0 x 100 x 180 | ¥4063 |
| 純チタン板 JIS2種 | 1.0 x 100 x 200 | ¥2250 |
| 純チタン板 JIS2種 | 2.0 x 100 x 200 |
¥4191 |
| 純チタン板 JIS2種 | 3.0 x 100 x 200 | ¥6285 |


